<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Mekka der Inklusionisten?</title>
	<atom:link href="http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/</link>
	<description>Nutzung von Wikis als Wissensmanagement unterstützende Systeme in Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 21:17:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: xsosos</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-109009</link>
		<dc:creator>xsosos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-109009</guid>
		<description>Könnte man nicht einfach mal WB rausrechnen?

These:
WPen = WPde - Weissbier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könnte man nicht einfach mal WB rausrechnen?</p>
<p>These:<br />
WPen = WPde &#8211; Weissbier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: peter</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-108477</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-108477</guid>
		<description>In deinem vorletzten Absatz relativierst du deinen Vergleich ja wieder, vielen Dank dafür. EN.WP besitzt viel mehr Artikel als DE.WP, da lässt sich die Zahl der erfolgreichen LA gar nicht wirksam vergleichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In deinem vorletzten Absatz relativierst du deinen Vergleich ja wieder, vielen Dank dafür. EN.WP besitzt viel mehr Artikel als DE.WP, da lässt sich die Zahl der erfolgreichen LA gar nicht wirksam vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: P. Birken</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-107686</link>
		<dc:creator>P. Birken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-107686</guid>
		<description>Mh, ich glaube die Untersuchung liefert nicht das was sie soll: Ob man einen Löschantrag zu einem gewissen Thema stellt oder nicht hängt ja auch damit ab, ob der Antragsteller meint, der Antrag hätte eine Chance. Die Grundeinstellung der Community hat damit Rückwirkung auf die Themen, zu denen überhaupt Löschanträge gestellt werden und insbesondere auch im Nachhinein zu den Themen, zu denen überhaupt Artikel angelegt werden, da Neuautoren häufig schauen, was schon da ist. Um eine inhaltliche Untersuchung, welche Themengebiete abgedeckt werden und ob das Spektrum der englischen Wikipedia breiter ist oder nicht, kommt man da nicht herum. Insofern: die englische Wikipedia hat jede Simpsonsfolge, dafür sind die Relevanzkriterien für Wissenschaftler höher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mh, ich glaube die Untersuchung liefert nicht das was sie soll: Ob man einen Löschantrag zu einem gewissen Thema stellt oder nicht hängt ja auch damit ab, ob der Antragsteller meint, der Antrag hätte eine Chance. Die Grundeinstellung der Community hat damit Rückwirkung auf die Themen, zu denen überhaupt Löschanträge gestellt werden und insbesondere auch im Nachhinein zu den Themen, zu denen überhaupt Artikel angelegt werden, da Neuautoren häufig schauen, was schon da ist. Um eine inhaltliche Untersuchung, welche Themengebiete abgedeckt werden und ob das Spektrum der englischen Wikipedia breiter ist oder nicht, kommt man da nicht herum. Insofern: die englische Wikipedia hat jede Simpsonsfolge, dafür sind die Relevanzkriterien für Wissenschaftler höher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cethegus</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-107624</link>
		<dc:creator>Cethegus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-107624</guid>
		<description>Natürlich wäre ein objektives qualitatives Urteil über die Qualität der gelöschten Artikel das beste Mittel über die Tendenz zu Inklusion oder Exklusion zu entscheiden. Da es das nicht gibt, scheint mir der Vergleich Menge der eingestellten neuen Artikel zur Menge der mittelfristig überlebenden am fruchtbarsten zu sein. 
Da sind sowohl Löschantragsfreude wie Bereitschaft zu endgültiger Löschung ins Verhältnis zu möglichen Löschgegenständen gesetzt. 
Ob die beiden sich gegenseitig beeinflussen, ist m.E. für die Feststellung des Löschquotienten (=Ausmaß des Exklusionismus) nicht wichtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich wäre ein objektives qualitatives Urteil über die Qualität der gelöschten Artikel das beste Mittel über die Tendenz zu Inklusion oder Exklusion zu entscheiden. Da es das nicht gibt, scheint mir der Vergleich Menge der eingestellten neuen Artikel zur Menge der mittelfristig überlebenden am fruchtbarsten zu sein.<br />
Da sind sowohl Löschantragsfreude wie Bereitschaft zu endgültiger Löschung ins Verhältnis zu möglichen Löschgegenständen gesetzt.<br />
Ob die beiden sich gegenseitig beeinflussen, ist m.E. für die Feststellung des Löschquotienten (=Ausmaß des Exklusionismus) nicht wichtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ziko</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-107611</link>
		<dc:creator>Ziko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-107611</guid>
		<description>Danke für den Beitrag, es wäre für die Debatte gut wenn öfter solche substantielle Untermauerung da wäre. - Ich würde vermuten, dass eher in die en.WP unenzyklopädische Artikel gestellt werden, weil der geografische und sonstige Einzugsraum (Zweitsprachler) größer ist. Aber es sind so viele Faktoren zu berücksichtigen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag, es wäre für die Debatte gut wenn öfter solche substantielle Untermauerung da wäre. &#8211; Ich würde vermuten, dass eher in die en.WP unenzyklopädische Artikel gestellt werden, weil der geografische und sonstige Einzugsraum (Zweitsprachler) größer ist. Aber es sind so viele Faktoren zu berücksichtigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fritz Wepper</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-107603</link>
		<dc:creator>Fritz Wepper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-107603</guid>
		<description>Ich denke eher, dass das daran liegt, dass die englische Wikipedia das &quot;Mutterprojekt&quot; ist. Aber ein Vergleich der unterschiedlichen Sprachversionen wäre natürlich schon interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke eher, dass das daran liegt, dass die englische Wikipedia das &#8220;Mutterprojekt&#8221; ist. Aber ein Vergleich der unterschiedlichen Sprachversionen wäre natürlich schon interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-107589</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-107589</guid>
		<description>PS: Interessant finde ich, dass niemand die französische oder die spanische Wikipedia als Vergleich erwähnt hat. Ist der Blick so beschränkt? Oder liegt es daran, dass fast niemand sein schul-Französisch benutzt, fast jeder aber sein Schul-Englisch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: Interessant finde ich, dass niemand die französische oder die spanische Wikipedia als Vergleich erwähnt hat. Ist der Blick so beschränkt? Oder liegt es daran, dass fast niemand sein schul-Französisch benutzt, fast jeder aber sein Schul-Englisch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-107588</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-107588</guid>
		<description>Natürlich muss man den Artikelbestand heranziehen, um die Löschanträge zu bewerten - und dann sieht die deutsche Wikipedia auf den ersten Blick sehr schlecht aus. 

Dann sollte man aber einen zweiten Blick riskieren: in der en.wp sind IP-Autoren vom Neuanlegen von Artikeln ausgesperrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich muss man den Artikelbestand heranziehen, um die Löschanträge zu bewerten &#8211; und dann sieht die deutsche Wikipedia auf den ersten Blick sehr schlecht aus. </p>
<p>Dann sollte man aber einen zweiten Blick riskieren: in der en.wp sind IP-Autoren vom Neuanlegen von Artikeln ausgesperrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mnementh</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-107551</link>
		<dc:creator>Mnementh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-107551</guid>
		<description>Interessante Statistik, danke dafür. Aber am Ende zeigst Du auf, dass diese Erhebung möglicherweise gar keine Aussage zur Frage Inkludisten vs. Exkludisten macht. Denn Du weist darauf hin, dass der Anteil von Löschantragen gegenüber dem Artikelkorpus in en geringer ist.

Vermutlich - und damit bewege ich mich im Feld der unbewiesenen Theorie - stellt sich ein gewisses Gleichgewicht heraus, oder anders gesagt, die Eingangskontrolle und die Löschdiskutanten nähern ihre Ansprüche nach und nach aneinander an. Wird häufig gelöscht, wird es sicher bald mehr Löschanträge geben, da sich die Kriterien der Antragsteller in Richtung Strenge verschieben. Kommen wenige Anträge durch, dann werden die häufigen Antragsteller ihre Kriterien bald reduzieren und weniger Anträge stellen. Somit pendelt sich die Erfolgsquote von Löschanträgen an einem gewissen Optimalwert.

Um diese Theorie zu prüfen, könnte man schauen ob die implizite Prämisse stimmt: Dass ein Großteil der Löschanträge immer wieder von den gleichen Personen gestellt wird. Um die ursprüngliche Frage zu prüfen, könnte man auch den Anteil der Löschungen am Gesamtartikelkorpus oder das Verhältnis von Löschungen zu neu eingestellten Artikeln prüfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Statistik, danke dafür. Aber am Ende zeigst Du auf, dass diese Erhebung möglicherweise gar keine Aussage zur Frage Inkludisten vs. Exkludisten macht. Denn Du weist darauf hin, dass der Anteil von Löschantragen gegenüber dem Artikelkorpus in en geringer ist.</p>
<p>Vermutlich &#8211; und damit bewege ich mich im Feld der unbewiesenen Theorie &#8211; stellt sich ein gewisses Gleichgewicht heraus, oder anders gesagt, die Eingangskontrolle und die Löschdiskutanten nähern ihre Ansprüche nach und nach aneinander an. Wird häufig gelöscht, wird es sicher bald mehr Löschanträge geben, da sich die Kriterien der Antragsteller in Richtung Strenge verschieben. Kommen wenige Anträge durch, dann werden die häufigen Antragsteller ihre Kriterien bald reduzieren und weniger Anträge stellen. Somit pendelt sich die Erfolgsquote von Löschanträgen an einem gewissen Optimalwert.</p>
<p>Um diese Theorie zu prüfen, könnte man schauen ob die implizite Prämisse stimmt: Dass ein Großteil der Löschanträge immer wieder von den gleichen Personen gestellt wird. Um die ursprüngliche Frage zu prüfen, könnte man auch den Anteil der Löschungen am Gesamtartikelkorpus oder das Verhältnis von Löschungen zu neu eingestellten Artikeln prüfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maha (maha) 's status on Monday, 26-Oct-09 15:52:58 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/comment-page-1/#comment-107547</link>
		<dc:creator>maha (maha) 's status on Monday, 26-Oct-09 15:52:58 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=453#comment-107547</guid>
		<description>[...]  http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/        a few seconds ago  from  Twittelator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/"  class="liinternal"></a><a href='http://wikipedistik.de/2009/10/26/das-mekka-der-inklusionisten/'>http://wikipedistik.de/20...mekka-der-inklusionisten/</a>        a few seconds ago  from  Twittelator [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
