<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Maps integriert Wikipedia-Inhalte</title>
	<atom:link href="http://wikipedistik.de/2008/05/14/google-maps-integriert-wikipedia-inhalte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikipedistik.de/2008/05/14/google-maps-integriert-wikipedia-inhalte/</link>
	<description>Nutzung von Wikis als Wissensmanagement unterstützende Systeme in Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 21:17:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: GoogleMaps jetzt auch mit Wikipedia &#38; Fotos &#187; Text &#38; Blog &#8211; Das Weblog von Markus Trapp</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2008/05/14/google-maps-integriert-wikipedia-inhalte/comment-page-1/#comment-60705</link>
		<dc:creator>GoogleMaps jetzt auch mit Wikipedia &#38; Fotos &#187; Text &#38; Blog &#8211; Das Weblog von Markus Trapp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=350#comment-60705</guid>
		<description>[...] [via Wikipedistik] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via Wikipedistik] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Bartel</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2008/05/14/google-maps-integriert-wikipedia-inhalte/comment-page-1/#comment-60703</link>
		<dc:creator>Tim Bartel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/?p=350#comment-60703</guid>
		<description>Hinweis: Das Vorschaubild im Artikel zeigt die Satelliten-Ansicht. Aus Grund der besseren Übersichtlichkeit habe ich allerdings die Karten-Ansicht verlinkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweis: Das Vorschaubild im Artikel zeigt die Satelliten-Ansicht. Aus Grund der besseren Übersichtlichkeit habe ich allerdings die Karten-Ansicht verlinkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
