<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Enzyklopädie der Massen?</title>
	<atom:link href="http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/</link>
	<description>Nutzung von Wikis als Wissensmanagement unterstützende Systeme in Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 10:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/comment-page-1/#comment-34536</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 23:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/#comment-34536</guid>
		<description>Die Verteilung der Bearbeitungen im Artikelnamensraum lässt sich auch in der Wikipedia-Statistik unter http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaDE.htm#editdistribution bzw. unter http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaEN.htm#editdistribution finden (auch wenn die Zahlen nicht ganz so up to date sind wie die von DaB.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verteilung der Bearbeitungen im Artikelnamensraum lässt sich auch in der Wikipedia-Statistik unter <a href="http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaDE.htm#editdistribution" rel="nofollow" class="liexternal"></a><a href='http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaDE.htm#editdistribution'>http://stats.wikimedia.or...iaDE.htm#editdistribution</a> bzw. unter <a href="http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaEN.htm#editdistribution"  class="liexternal"></a><a href='http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaEN.htm#editdistribution'>http://stats.wikimedia.or...iaEN.htm#editdistribution</a> finden (auch wenn die Zahlen nicht ganz so up to date sind wie die von DaB.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jakob</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/comment-page-1/#comment-34500</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 10:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/#comment-34500</guid>
		<description>@Torsten: Eine Ungleichverteilung ist völlig normal und es gibt verschiedene Modelle, die die Enstehung eines so genannten Power-Laws gut erklären. Schau dir bei genauerem Interesse mal Seite 56/57 &lt;a href=&quot;http://jakobvoss.de/magisterarbeit/MagisterarbeitJakobVoss.pdf&quot;&gt;meiner Magisterarbeit&lt;/a&gt; an. Interessant wäre höchstens ein Vergleich des Koeffizienten mit anderen Personengruppen, z.B. Journalisten, Buchautoren, Blogautoren etc. - bei denen gibt es nämlich auch eine Ungleichverteilung, das ist fast überall so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Torsten: Eine Ungleichverteilung ist völlig normal und es gibt verschiedene Modelle, die die Enstehung eines so genannten Power-Laws gut erklären. Schau dir bei genauerem Interesse mal Seite 56/57 <a href="http://jakobvoss.de/magisterarbeit/MagisterarbeitJakobVoss.pdf" class="lipdf">meiner Magisterarbeit</a> an. Interessant wäre höchstens ein Vergleich des Koeffizienten mit anderen Personengruppen, z.B. Journalisten, Buchautoren, Blogautoren etc. &#8211; bei denen gibt es nämlich auch eine Ungleichverteilung, das ist fast überall so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Bartel</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/comment-page-1/#comment-34466</link>
		<dc:creator>Tim Bartel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 22:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/#comment-34466</guid>
		<description>Nein, auf Anhieb kenne ich mindestens drei Benutzer mit über 100.000 Edits, die keine Bots sind. Möglicherweise wurden aber einige der Edits mit Hilfe zusätzlicher Software (bspw. Vandalfighter) erzeugt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, auf Anhieb kenne ich mindestens drei Benutzer mit über 100.000 Edits, die keine Bots sind. Möglicherweise wurden aber einige der Edits mit Hilfe zusätzlicher Software (bspw. Vandalfighter) erzeugt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jo</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/comment-page-1/#comment-34465</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 21:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/#comment-34465</guid>
		<description>Bei den Usern mit mehr als 100.000 Bearbeitungen handelt es sich doch sicher um Bots oder solche, die Bots betreiben. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, aber eher nicht mit menschlichen Edits zu vergleichen. 

Danke für die Zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Usern mit mehr als 100.000 Bearbeitungen handelt es sich doch sicher um Bots oder solche, die Bots betreiben. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, aber eher nicht mit menschlichen Edits zu vergleichen. </p>
<p>Danke für die Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: helge</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/comment-page-1/#comment-34419</link>
		<dc:creator>helge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 09:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/#comment-34419</guid>
		<description>Letzten Endes sind auch diese Daten nicht ausreichend aussagekräftig. 

Ich bin überzeugt davon, dass es User gibt, die noch keine 100 Edits haben, aber schon einen ausführlichen und gut recherchierten Artikel geschrieben haben - und wieder andere, deren 1000 Edits hauptsächlich aus Rechtschreibkorrekturen und kleinen Ergänzungen bestehen.

Die Zahlen sind natürlich trotzdem sehr interessant. Über 3000 mit &gt;1000 Edits in der deutschen WP ist deutlich mehr, als ich getippt hätte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Endes sind auch diese Daten nicht ausreichend aussagekräftig. </p>
<p>Ich bin überzeugt davon, dass es User gibt, die noch keine 100 Edits haben, aber schon einen ausführlichen und gut recherchierten Artikel geschrieben haben &#8211; und wieder andere, deren 1000 Edits hauptsächlich aus Rechtschreibkorrekturen und kleinen Ergänzungen bestehen.</p>
<p>Die Zahlen sind natürlich trotzdem sehr interessant. Über 3000 mit &gt;1000 Edits in der deutschen <acronym title="Wikipedia">WP</acronym> ist deutlich mehr, als ich getippt hätte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/comment-page-1/#comment-34412</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 07:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2007/05/27/die-enzyklopaedie-der-massen/#comment-34412</guid>
		<description>die wichtige Aufgabe wäre nun, die Gründe für diese enorme Ungleichverteilung zu ergründen. 

Ein Faktor ist: da ich mich bei der Wikipedia nicht anmelden muss, nutzen viele diese Möglichkeit und fallen aus der Statistik heraus. 

Um das zu ergründen, müsste man herusfinden, welchen Anteil die vielbeschäftigten Autoren an dem eigentlichen Textkorpus der WP haben und das dann mit den anderen angemeldeten und nicht-angemeldeten Autoren vergleichen. 

Ein weiterer untersuchenswerter Faktor sind die unsichtbaren schranken der Wikipedia, die sich durch die komplexe Struktur und soziale Dynamik ergeben. Jeder kann schnell irgendetwas in der Wikipedia machen - die Wahrscheinlichkeit gegen geschriebene oder ungeschriebene (oder sogar einander widersprechende) Regeln zu verstoßen, sind dabei jedoch sehr hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die wichtige Aufgabe wäre nun, die Gründe für diese enorme Ungleichverteilung zu ergründen. </p>
<p>Ein Faktor ist: da ich mich bei der Wikipedia nicht anmelden muss, nutzen viele diese Möglichkeit und fallen aus der Statistik heraus. </p>
<p>Um das zu ergründen, müsste man herusfinden, welchen Anteil die vielbeschäftigten Autoren an dem eigentlichen Textkorpus der <acronym title="Wikipedia">WP</acronym> haben und das dann mit den anderen angemeldeten und nicht-angemeldeten Autoren vergleichen. </p>
<p>Ein weiterer untersuchenswerter Faktor sind die unsichtbaren schranken der Wikipedia, die sich durch die komplexe Struktur und soziale Dynamik ergeben. Jeder kann schnell irgendetwas in der Wikipedia machen &#8211; die Wahrscheinlichkeit gegen geschriebene oder ungeschriebene (oder sogar einander widersprechende) Regeln zu verstoßen, sind dabei jedoch sehr hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

