<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Ergebnisse der Online-Befragung veröffentlicht</title>
	<atom:link href="http://wikipedistik.de/2006/06/28/erste-ergebnisse-der-online-befragung-veroeffentlicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikipedistik.de/2006/06/28/erste-ergebnisse-der-online-befragung-veroeffentlicht/</link>
	<description>Nutzung von Wikis als Wissensmanagement unterstützende Systeme in Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 10:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Wikipedistik &#187; First results of the international online survey</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2006/06/28/erste-ergebnisse-der-online-befragung-veroeffentlicht/comment-page-1/#comment-2571</link>
		<dc:creator>Wikipedistik &#187; First results of the international online survey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 16:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2006/06/28/erste-ergebnisse-der-online-befragung-veroeffentlicht/#comment-2571</guid>
		<description>[...] Today I published some selected results of the international online survey &#8220;Wikis in Enterprises&#8221; (blog post).  Like the selected results of the German online survey I published end of june, this data is only a simple excerpt from the study. The published data is based on 109 valid questionnaires - more than 120 people participated. Please notice that the results are not representative. After my diploma theses is finished, I will publish more detailed data. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Today I published some selected results of the international online survey &#8220;Wikis in Enterprises&#8221; (blog post).  Like the selected results of the German online survey I published end of june, this data is only a simple excerpt from the study. The published data is based on 109 valid questionnaires &#8211; more than 120 people participated. Please notice that the results are not representative. After my diploma theses is finished, I will publish more detailed data. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MiFoMM &#187; Wiki in Unternehmen - erste Ergebnisse der Umfrage</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2006/06/28/erste-ergebnisse-der-online-befragung-veroeffentlicht/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>MiFoMM &#187; Wiki in Unternehmen - erste Ergebnisse der Umfrage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 19:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2006/06/28/erste-ergebnisse-der-online-befragung-veroeffentlicht/#comment-244</guid>
		<description>[...] Tim Bartel hat erste Ergebnisse seiner Umfrage zu Wiki in Unternehmen veröffentlicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tim Bartel hat erste Ergebnisse seiner Umfrage zu Wiki in Unternehmen veröffentlicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Schlotfeldt Bildungsberatung</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2006/06/28/erste-ergebnisse-der-online-befragung-veroeffentlicht/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Tim Schlotfeldt Bildungsberatung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 16:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2006/06/28/erste-ergebnisse-der-online-befragung-veroeffentlicht/#comment-243</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Erste Ergebnisse zur Wikipedist-Umfrage...&lt;/strong&gt;


Tim Bartel hat erste Ergebnisse seiner Online-Umfrage zur Wiki-Nutzung in Unternehmen veröffentlicht. Die Ergebnisse bestätigen mein Bauchgefühl:



    Wikis werden vor allem im Rahmen von Teams oder Abteilungen genutzt.
    Die mit großem Abstan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erste Ergebnisse zur Wikipedist-Umfrage&#8230;</strong></p>
<p>Tim Bartel hat erste Ergebnisse seiner Online-Umfrage zur Wiki-Nutzung in Unternehmen veröffentlicht. Die Ergebnisse bestätigen mein Bauchgefühl:</p>
<p>    Wikis werden vor allem im Rahmen von Teams oder Abteilungen genutzt.<br />
    Die mit großem Abstan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

