<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wikis in Enterprises</title>
	<atom:link href="http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/</link>
	<description>Nutzung von Wikis als Wissensmanagement unterstützende Systeme in Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 17:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Wikipedistik &#187; First results of the international online survey</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>Wikipedistik &#187; First results of the international online survey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 16:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/#comment-2570</guid>
		<description>[...] Today I published some selected results of the international online survey &#8220;Wikis in Enterprises&#8221; (blog post). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Today I published some selected results of the international online survey &#8220;Wikis in Enterprises&#8221; (blog post). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wikipedistik &#187; &#8220;Wikis in Enterprises&#8221; - Finish of the international survey</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/comment-page-1/#comment-1568</link>
		<dc:creator>Wikipedistik &#187; &#8220;Wikis in Enterprises&#8221; - Finish of the international survey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 17:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/#comment-1568</guid>
		<description>[...] In June I started an English version of my online survey about the use of Wikis in Enterprises. Until now 212 people participated in the German survey, and 69 people took the English survey (of this 69 participants, 18 are from Germany). Come on - I think the number of international responses has to grow up a little bit&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In June I started an English version of my online survey about the use of Wikis in Enterprises. Until now 212 people participated in the German survey, and 69 people took the English survey (of this 69 participants, 18 are from Germany). Come on &#8211; I think the number of international responses has to grow up a little bit&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wikipedistik &#187; Informationen zur Umfrage &#8220;Wikis in Unternehmen&#8221;</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Wikipedistik &#187; Informationen zur Umfrage &#8220;Wikis in Unternehmen&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 22:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/#comment-186</guid>
		<description>[...] Seit vorgestern ist die Umfrage &#8220;Wikis in Unternehmen&#8221; aufgrund mehrerer Nachfragen auch in Englisch online um zusätzlich internationale Daten zu sammeln. Diese Entscheidung und der damit verbundene Aufwand haben sich für mich alleine durch die zusätzlichen Kontakte, die sich in den letzten 36 Stunden ergeben haben, gelohnt.  Bisher haben die internationale Umfrage &#8220;erst&#8221; 30 Teilnehmer beantwortet. Das scheint mir ein recht guter Wert zu sein, auch wenn das nach grob 1 1/2 Tagen schwer zu bewerten ist. Wie auch bei der deutschen Umfrage werden die jeweiligen Ausfüller augenscheinlich zum allergrößten Teil durch die Blogosphäre auf die Umfrage aufmerksam. Ich erhoffe mir eigentlich noch mehr Antworten als bei der deutschsprachigen Umfrage, an der sich bisher 200 Personen beteiligt haben und die noch drei Tage - bis Sonntag, den 18. Juni - läuft. Das Enddatum der englischen Umfrage ist noch nicht festgelegt und richtet sich ein wenig danach, wie sich die Teilnehmerzahlen entwickeln. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit vorgestern ist die Umfrage &#8220;Wikis in Unternehmen&#8221; aufgrund mehrerer Nachfragen auch in Englisch online um zusätzlich internationale Daten zu sammeln. Diese Entscheidung und der damit verbundene Aufwand haben sich für mich alleine durch die zusätzlichen Kontakte, die sich in den letzten 36 Stunden ergeben haben, gelohnt.  Bisher haben die internationale Umfrage &#8220;erst&#8221; 30 Teilnehmer beantwortet. Das scheint mir ein recht guter Wert zu sein, auch wenn das nach grob 1 1/2 Tagen schwer zu bewerten ist. Wie auch bei der deutschen Umfrage werden die jeweiligen Ausfüller augenscheinlich zum allergrößten Teil durch die Blogosphäre auf die Umfrage aufmerksam. Ich erhoffe mir eigentlich noch mehr Antworten als bei der deutschsprachigen Umfrage, an der sich bisher 200 Personen beteiligt haben und die noch drei Tage &#8211; bis Sonntag, den 18. Juni &#8211; läuft. Das Enddatum der englischen Umfrage ist noch nicht festgelegt und richtet sich ein wenig danach, wie sich die Teilnehmerzahlen entwickeln. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Planblog &#187; Blog Archive &#187; Survey: Wikis in Enterprises</title>
		<link>http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Planblog &#187; Blog Archive &#187; Survey: Wikis in Enterprises</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 18:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikipedistik.de/2006/06/12/wikis-in-enterprises/#comment-185</guid>
		<description>[...] Tim Bartel of Wikipedistik would like you to participate in his survey: Wikis in Enterprises The survey is part of the study “Wikis in Enterprises” by the Department of Personnel Economics and Human Resource Management of the University of Cologne. I’m writing my diploma thesis about this subject. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tim Bartel of Wikipedistik would like you to participate in his survey: Wikis in Enterprises The survey is part of the study “Wikis in Enterprises” by the Department of Personnel Economics and Human Resource Management of the University of Cologne. I’m writing my diploma thesis about this subject. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

